VMC simple flux hygroréglable
VMC simple flux hygroréglable
| Unité | Mini Airvent Hygro BBC | |
|---|---|---|
| - | ||
| Dimensions (H x L x P) | mm | 174 x 437 x 345 |
| Ø piquages | mm | 80 / 125 |
| Code produit | 512 280 | |
| Poids | kg | 6,2 |
| Niveau sonore Lp à 1 m en pv | dB(a) | 40 |
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||
|---|---|---|
| Unité | Mini Airvent Hygro BBC | |
| - | ||
| Dimensions (H x L x P) | mm | 174 x 437 x 345 |
| Ø piquages | mm | 80 / 125 |
| Code produit | 512 280 | |
| Poids | kg | 6,2 |
| Niveau sonore Lp à 1 m en pv | dB(a) | 40 |
VMC simple flux hygroréglable
VMC simple flux hygroréglable
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle