Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait
Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait
| Unité | AERAULIX | |
|---|---|---|
| - | ||
| Débit nom. | m3/h | 37 / 153 |
| Débit max. | m3/h | 265 |
| Puissance PAC Absorbée | W | 400 |
| Puissance Appoint | W | 1 800 |
| Puissance ventilateur | W* | 14 |
| COP* | 4 | |
| Niv. son.** PAC + VMC | dB(A) | 34 |
| Temp. ECS | °C | 45 / 62 |
| Poids | kg | 90 |
| Code produit | 350 000 | |
| * le COP et la puissance varient en fonction du débit. COP selon En-255-3. | ||
| ** Pression acoustique à 2 m en champ lilbre. | ||
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||
|---|---|---|
| Unité | AERAULIX | |
| - | ||
| Débit nom. | m3/h | 37 / 153 |
| Débit max. | m3/h | 265 |
| Puissance PAC Absorbée | W | 400 |
| Puissance Appoint | W | 1 800 |
| Puissance ventilateur | W* | 14 |
| COP* | 4 | |
| Niv. son.** PAC + VMC | dB(A) | 34 |
| Temp. ECS | °C | 45 / 62 |
| Poids | kg | 90 |
| Code produit | 350 000 | |
| * le COP et la puissance varient en fonction du débit. COP selon En-255-3. | ||
| ** Pression acoustique à 2 m en champ lilbre. | ||
Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait
documentation commerciale, VMC Pavillon, chauffe-eau, thermodynamique sur air extrait, AERAULIX, 350 000
Télécharger Ajouter à mes documents
Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle