| Unité | AERAULIX | |
|---|---|---|
| - | ||
| Alimentation | 230 V - 50 Hz | |
| Puissance d'appoint | 1800 W | |
| Débit nominal min. | 37m3/h | |
| Débit nominal max. | 153 m3/h | |
| Pression réglable | 60-180 PA | |
| COP à débit nominal max. à 20°C - 150 m3/h | 3.10 | |
| PES à débit nominal min - 35 m3/h | 29 W | |
| PES à débit nominal max - 150 m3/h | 32 W | |
| Température d'ECS max avec PAC | 62°C | |
| Poids | 90 kg | |
| Garantie | 5 ans cuve - 2 ans autres composants | |
| Puissance nominale à débit min35 m3/h | 720 W | |
| Puissance nominale à débit max 150 m3/h | 950 W | |
| Température d'ECS réglable | de 45°C à 62°C | |
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||
|---|---|---|
| Unité | AERAULIX | |
| - | ||
| Alimentation | 230 V - 50 Hz | |
| Puissance d'appoint | 1800 W | |
| Débit nominal min. | 37m3/h | |
| Débit nominal max. | 153 m3/h | |
| Pression réglable | 60-180 PA | |
| COP à débit nominal max. à 20°C - 150 m3/h | 3.10 | |
| PES à débit nominal min - 35 m3/h | 29 W | |
| PES à débit nominal max - 150 m3/h | 32 W | |
| Température d'ECS max avec PAC | 62°C | |
| Poids | 90 kg | |
| Garantie | 5 ans cuve - 2 ans autres composants | |
| Puissance nominale à débit min35 m3/h | 720 W | |
| Puissance nominale à débit max 150 m3/h | 950 W | |
| Température d'ECS réglable | de 45°C à 62°C | |
Schéma d'installation pieuvre
Schéma d'installation linéaire
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle