Centrale Double Flux Haut Rendement Débit jusqu'à 4 400 m3/h
Solution haute performance spéciale RT 2012 :
• échangeur haut rendement 90%,
• moteurs basse consommation.
Construction haut de gamme :
• régulation intégrée, accessible par porte montée sur charnières,
• choix du côté de la servitude,
• finition soignée.
Haute qualité d'air :
• filtration F7,
• étanchéité interne renforcée.
• Application monozone ou multizone,
• Mode VMC ou traitement de l'air,
• Nombreuses fonctions disponibles.
Les centrales double flux DUO TECH apportent une solution aux exigences de la réglementation thermique, dans un souci de réduction de la consommation énergétique dans les installations tertiaires. L’étanchéité interne de la centrale et la qualité de la filtration participent au renforcement de la qualité d’air dans les bâtiments tertiaires et notamment ceux concernés par le décret 2012-14 du 05/01/2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure
des polluants (formaldéhyde, benzène, Co2).
Centrale entièrement précablée prête au fonctionnement (plug and play).
Structure en profilé d’aluminium extrudé noir assemblé par des angles en nylon noir.
Panneaux double peau en acier galvanisé pour la peau intérieure et en acier traité alu-zinc pour la peau extérieure, isolés par :
- Modèles 600 à 1500 : 25 mm de laine minérale (std), R = 0,73 m².K/W ou 25 mm de polyuréthane (isolation renforcée), R = 1,10 m².K/W,
- Modèles 2200 à 4400 : 50 mm de laine minérale, R = 1,47 m².K/W.
Portes d’accès positionnées selon la servitude choisie.
Armoire électrique regroupant l’automate et l’ensemble des éléments de régulation, accessible par porte montée sur charnières.
Échangeur en aluminium à plaques à contre courant, certifié Eurovent, étanche et pouvant fonctionner jusqu’à 80°C.
Bac à condensats en acier galvanisé avec tube d’évacuation
1/2 gaz monté côté servitude.
Filtres :
- air neuf : choix entre G4 ou F7 ou G4+F7,
- air repris : choix entre G4 ou F7,
By-pass total d’échangeur sur l’air neuf motorisé et régulé automatiquement : ON/OFF (std) ou proportionnel.
Moto ventilateurs à courant continu à commutation électronique (moteur EC) permettant d’optimiser le rendement global de la centrale.
Alimentation électrique :
- 1 seule ligne nécessaire même avec une batterie électrique,
- Alimentation mono 230 V jusqu’à la taille 2200 (sauf si option BET : tri 400 V),
- Alimentation tri 400 V pour les tailles 3300 et 4400.
Interrupteur de proximité encastré monté en série.
Composants de régulation montés en série :
- Boîtier de commande déporté à raccorder
(150 m maxi en standard, au-delà nous consulter),
- Sonde de température sur entrée air neuf,
- Sonde de température sur soufflage air neuf,
- Sonde de température sur reprise air ambiant,
- Sonde de température sur rejet d’air,
- Transmetteur de pression,
- Servomoteur by-pass, tout ou rien.
Composants de régulation optionnels montés sur demande :
Centrale Double Flux Haut Rendement Débit jusqu'à 4 400 m3/h
| Unité | DUO TECH 550 | DUO TECH 600 | DUO TECH 950 | DUO TECH 1 000 | DUO TECH 1 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version verticale | ||||||
| Servitude droite | ||||||
| Débit jusqu'à | m3/h | 550 | 550 | 950 | 950 | 1530 |
| Dimensions ( L x P x H) | mm | 865 x 580 x 770 | 1050 x 580 x 940 | 1150 x 580 x 1150 | 1250 x 580 x 1250 | 1250 x 780 x 1250 |
| Diam. raccord | mm | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 |
| Poids | Kg | 125 | 131 | 165 | 180 | 242 |
| I.Max. | A | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 |
| Puis. Max | W | 416 | 416 | 887 | 887 | 1217 |
| Réf. | DUO TECH 550 VDA* | DUO TECH 600 VDA | DUO TECH 950 VDA* | DUO TECH 1000 VDA | DUO TECH 1500 VDA | |
| Code | 549 230 | 549 000 | 549 231 | 549 001 | 549 002 | |
| Réf.** | DUO TECH 600 VDAI | - | DUO TECH 1000 VDAI | DUO TECH 1500 VDAI | ||
| Code** | 549 024 | - | 549 025 | 549 026 | ||
| Servitude Gauche | ||||||
| Réf. | - | DUO TECH 600 VGA | - | DUO TECH 1000 VGA | DUO TECH 1500 VGA | |
| Code | - | 549 006 | - | 549 007 | 549 008 | |
| Réf.** | - | DUO TECH 600 VGAI | - | DUO TECH 1000 VGAI | DUO TECH 1500 VGAI | |
| Code** | - | 549 027 | - | 549 028 | 549 029 | |
| Version horizontale | ||||||
| Servitude par dessous | ||||||
| Réf. | - | DUO TECH 600 HBA | - | DUO TECH 1000 HBA | DUO TECH 1500 HBA | |
| Code | - | 549 015 | - | 549 016 | 549 017 | |
| Réf.** | - | DUO TECH 600 HBAI | - | DUO TECH 1000 HBAI | DUO TECH 1500 HBAI | |
| Code** | - | 549 033 | - | 549 034 | 549 035 | |
| Servitude par dessus | ||||||
| Réf. | DUO TECH 550 HTA* | DUO TECH 600 HTA | DUO TECH 950 HTA* | DUO TECH 1000 HTA | DUO TECH 1500 HTA | |
| Code | 549 232 | 549 012 | 549 233 | 549 013 | 549 014 | |
| Réf.** | - | DUO TECH 600 HTAI | - | DUO TECH 1000 HTAI | DUO TECH 1500 HTAI | |
| Code** | - | 549 030 | - | 549 031 | 549 032 | |
| * Filtres inclus dans le prix | ||||||
| ** Isolation renforcée | - | |||||
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | DUO TECH 550 | |||||
| Version verticale | ||||||
| Servitude droite | ||||||
| Débit jusqu'à | m3/h | 550 | ||||
| Dimensions ( L x P x H) | mm | 865 x 580 x 770 | ||||
| Diam. raccord | mm | 250 | ||||
| Poids | Kg | 125 | ||||
| I.Max. | A | 5 | ||||
| Puis. Max | W | 416 | ||||
| Réf. | DUO TECH 550 VDA* | |||||
| Code | 549 230 | |||||
| Réf.** | ||||||
| Code** | ||||||
| Servitude Gauche | ||||||
| Réf. | - | |||||
| Code | - | |||||
| Réf.** | - | |||||
| Code** | - | |||||
| Version horizontale | ||||||
| Servitude par dessous | ||||||
| Réf. | - | |||||
| Code | - | |||||
| Réf.** | - | |||||
| Code** | - | |||||
| Servitude par dessus | ||||||
| Réf. | DUO TECH 550 HTA* | |||||
| Code | 549 232 | |||||
| Réf.** | - | |||||
| Code** | - | |||||
| * Filtres inclus dans le prix | ||||||
| ** Isolation renforcée | - | |||||
Courbes aérauliques DUO TECH
Centrale Double Flux Haut Rendement Débit jusqu'à 4 400 m3/h
Centrale Double Flux Haut Rendement Débit jusqu'à 4 400 m3/h
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle