débits jusqu'à 4 000 m3/h
PRODUITS
Structure double peau,
Version horizontale ou verticale.
DESCRIPTION
Caissons conçus pour tous types de locaux tertiaires, avec récupération sur l'air extrait. Rendement moyen de l'échangeur : 55%.
Versions horizontales ou verticales, avec ou sans by-pass.
Caisson en tôle d’acier prélaqué, double peau,
isolation épaisseur 20 mm.
Échangeur étanche à flux croisé en aluminium.
Moto-ventilateurs double ouïe à entraînement direct,
3 vitesses (sauf DUO PRIMO 4 000 : 2 vitesses), montés sur plots antivibratoires.
Moteur classe F, mono 230 V (sauf DUO PRIMO 4 000 : tri 400 V+N)
Filtres G4 facilement accessibles grâce aux panneaux démontables : dessus, dessous ou sur le côté.
Boitier de raccordement électrique fixé sur le côté du caisson.
débits jusqu'à 4 000 m3/h
| Unité | Duo Primo 500 | Duo Primo 1000 | Duo Primo 2000 | Duo Primo 3000 | Duo Primo 4000 | Duo Primo 500 V | Duo Primo 1000 V | Duo Primo 2000 V | Duo Primo 3000 V | Duo Primo 4000 V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | |
| Tension | V | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
| Puis. Moteur | W | 2 x 60 | 2 x 157 | 2 x 420 | 2 x 550 | 2 x 750 | 2 x 60 | 2 x 157 | 2 x 420 | 2 x 550 | 2 x 750 |
| Int. abs. | A | 1,4 | 3,0 | 8,4 | 11,4 | 6,2 | 1,4 | 3,0 | 8,4 | 11,4 | 6,2 |
| Nombre de vitesse | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 292 / 740 / 740 | 462 / 1 000 / 1 000 | 557 / 1 200 / 1 200 | 637 / 1 400 / 1 400 | 692 / 1 480 / 1 480 | 740 / 292 / 740 | 1 000 / 462 / 1 000 | 1 200 / 557 / 1 200 | 1 400 / 637 / 1 400 | 1 480 / 692 / 1 480 |
| Ø piquages | mm | 200 | 315 | 355 | 450 | 500 | 200 | 315 | 355 | 450 | 500 |
| Poids | kg | 60 | 115 | 170 | 215 | 228 | 60 | 115 | 170 | 215 | 228 |
| Code produit | 513 150 | 513 151 | 513 152 | 513 153 | 513 154 | 513 155 | 513 156 | 513 157 | 513 158 | 513 159 |
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||
|---|---|---|
| Unité | Duo Primo 500 | |
| Version | horizontale | |
| Tension | V | 230/1 |
| Puis. Moteur | W | 2 x 60 |
| Int. abs. | A | 1,4 |
| Nombre de vitesse | 3 | |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 292 / 740 / 740 |
| Ø piquages | mm | 200 |
| Poids | kg | 60 |
| Code produit | 513 150 | |
débits jusqu'à 4 000 m3/h
débits jusqu'à 4 000 m3/h
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle