Double Flux
DESCRIPTION - APPLICATION
Caissons conçus pour tous types de locaux tertiaires, avec récupération sur l’air extrait.
Rendement moyen de l’échangeur 55% à 60%.
Versions horizontales ou verticales, avec ou sans by-pass.
Installation à l’abri (ou à l’extérieur avec toiture).
CONSTRUCTION
Caisson en tôle d’acier prélaqué.
Panneaux démontables double peau, isolation épaisseur 20 mm.
Panneaux inférieurs démontables, facilitant ainsi l’accès par le dessous à tous les composants (en version verticale l’accès se fait par le côté).
Echangeur étanche à flux croisé en aluminium, efficacité 50 à 62% selon les conditions d’utilisation.
Bac à condensats en inox.
Moto-ventilateurs double ouïe à entraînement direct, montés sur plots antivibratoires.
Moteurs classe F, triphasés, pilotés par convertisseur de fréquence alimentés en mono 230 V.
Filtres G4 à la reprise et F6 sur le réseau air neuf très facilement accessibles : dessus, dessous ou sur le côté.
Boîtier de raccordement électrique fixé sur le côté du caisson.
Configurations : les filtres et les ventilateurs sont solidaires des panneaux qui sont eux-mêmes interchangeables, permettant ainsi de multiples combinaisons soufflage-reprise sur chantiers.
REGULATION
Commande déportée :
Programmation hebdomadaire :
Choix du mode de fonctionnement :
Température :
Ventilation :
Echangeur :
Protection antigel :
Filtres :
Double Flux
| Unité | Duo 10 MAX | Duo 10 MAX BEC | Duo 10 MAX BET | Duo 10 MAX V | Duo 10 MAX V/BEC | Duo 10 MAX V/BET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | horizontale | horizontale | horizontale | verticale | verticale | verticale | |
| Batterie | Sans | eau chaude | électrique | Sans | eau chaude | électrique | |
| Tension | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Puis. Mot | W | 2 x 450 | 2 x 450 | 2 x 450 | 2 x 450 | 2 x 450 | 2 x 450 |
| Polarité | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | |
| I Prot | A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 385 x 1 150 x 860 | 385 x 1 150 x 860 | 385 x 1 150 x 860 | 385 x 1 150 x 860 | 385 x 1 150 x 860 | 385 x 1 150 x 860 |
| Ø piquages | mm | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Poids | kg | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Code produit | 513 119 | 513 120 | 513 118 | 513 124 | 513 125 | 513 128 |
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||
|---|---|---|
| Unité | Duo 10 MAX | |
| Version | horizontale | |
| Batterie | Sans | |
| Tension | V | 230 |
| Puis. Mot | W | 2 x 450 |
| Polarité | 4P | |
| I Prot | A | 12 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 385 x 1 150 x 860 |
| Ø piquages | mm | 315 |
| Poids | kg | 78 |
| Code produit | 513 119 | |
Double Flux
Double Flux
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle