débits jusqu'à 6000 m3/h
PRODUITS
Programmation et fonctionnement simplifiés :
- commande déportée et horloge intégrée,
- régulation de la température de soufflage,
Finition haut de gamme : structure double peau,
Accessibilité maximum : accès par le dessous grâce aux panneaux démontables par vis 1/4 tour.
DESCRIPTION
Centrales conçues pour tous types de locaux tertiaires, avec récupération sur air extrait. Rendement moyen de l'échangeur : 55% à 60%.
Versions horizontales ou verticales, avec ou sans by-pass. Installation à l'abri (ou à l'extérieur avec toiture).
Caisson en tôle d’acier prélaqué.
Panneaux démontables double peau, isolation épaisseur 20mm (sauf Critair 6 et 10: épaisseur 10mm).
Panneaux inférieurs démontables, facilitant ainsi l'accès par le dessous à tous les composants (en version verticale, l'accès se fait sur le côté)
Échangeur étanche à flux croisé en aluminium.
Moto-ventilateurs double ouïe à entraînement direct : 3 vitesses (sauf DUO 40,50 et 60: tri 400 V+N).
Réglage du débit constant par potentiomètre.
Filtres G4 facilement accessibles : dessus, dessous ou sur le côté.
RÉGULATION
Programmation hebdomadaire : 4 programmes journaliers prédéfinis disponibles.
Température : contrôle de la température de soufflage :
- soit régulation automatique de la batterie électrique, soit régulation de la vanne (V3V) de la batterie eau chaude ou de la batterie change-over.
- Gestion automatique de by-pass (free-cooling).
Filtres : Fonction alarme encrassement des filtres (pressostats non montés).
débits jusqu'à 6000 m3/h
| Unité | Duo 6 Auto | Duo 10 Auto | Duo 16 Auto | Duo 19 Auto | Duo 25 Auto | Duo 30 Auto | Duo 40 Auto | Duo 50 Auto | Duo 60 Auto | Duo 10 Auto BEC | Duo 16 Auto BEC | Duo 19 Auto BEC | Duo 25 Auto BEC | Duo 30 Auto BEC | Duo 40 Auto BEC | Duo 50 Auto BEC | Duo 60 Auto BEC | Duo 6 Auto BET | Duo 10 Auto BET | Duo 16 Auto BET | Duo 19 Auto BET | Duo 25 Auto BET | Duo 30 Auto BET | Duo 40 Auto BET | Duo 50 Auto BET | Duo 60 Auto BET | Duo 6 Auto V | Duo 10 Auto V | Duo 16 Auto V | Duo 19 Auto V | Duo 25 Auto V | Duo 30 Auto V | Duo 40 Auto V | Duo 50 Auto V | Duo 60 Auto V | Duo 10 Auto V/BEC | Duo 16 Auto V/BEC | Duo 19 Auto V/BEC | Duo 25 Auto V/BEC | Duo 30 Auto V/BEC | Duo 40 Auto V/BEC | Duo 50 Auto V/BEC | Duo 60 Auto V/BEC | Duo 6 Auto V/BET | Duo 10 Auto V/BET | Duo 16 Auto V/BET | Duo 19 Auto V/BET | Duo 25 Auto V/BET | Duo 30 Auto V/BET | Duo 40 Auto V/BET | Duo 50 Auto V/BET | Duo 60 Auto V/BET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | horizontale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | |
| Batterie | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique | |
| Tension | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Puis. Mot | W | 2 x 65 | 2 x 147 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 550 | 2 x 750 | 2 x 1 500 | 2 x 1 500 | 2 x 147 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 550 | 2 x 750 | 2 x 1 500 | 2 x 1 500 | 2 x 65 | 2 x 147 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 550 | 2 x 750 | 2 x 1 500 | 2 x 1 500 | 2 x 65 | 2 x 147 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 550 | 2 x 750 | 2 x 1 500 | 2 x 1 500 | 2 x 147 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 550 | 2 x 750 | 2 x 1 500 | 2 x 1 500 | 2 x 65 | 2 x 147 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 550 | 2 x 750 | 2 x 1 500 | 2 x 1 500 |
| Polarité | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | |
| I Prot | A | 1,5 | 2,7 | 5,1 | 6,7 | 6,8 | 10,3 | 6,5 | 11,2 | 11,2 | 2,7 | 5,1 | 6,7 | 6,8 | 10,3 | 6,5 | 11,2 | 11,2 | 1,5 | 2,7 | 5,1 | 6,7 | 6,8 | 10,3 | 6,5 | 11,2 | 11,2 | 1,5 | 2,7 | 5,1 | 6,7 | 6,8 | 10,3 | 6,5 | 11,2 | 11,2 | 2,7 | 5,1 | 6,7 | 6,8 | 10,3 | 6,5 | 11,2 | 11,2 | 1,5 | 2,7 | 5,1 | 6,7 | 6,8 | 10,3 | 6,5 | 11,2 | 11,2 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 270 / 990 / 750 | 385 x 1 150 x 860 | 410 x 1 300 x 900 | 470 x 1 450 x 900 | 490 x 1 700 x 1 230 | 530 x 1 700 x 1 230 | 630 x 1 700 x 1 230 | 705 x 1 700 x 1 350 | 755 x 1 900 x 1 450 | 385 x 1 150 x 860 | 410 x 1 300 x 900 | 470 x 1 450 x 900 | 490 x 1 700 x 1 230 | 530 x 1 700 x 1 230 | 630 x 1 700 x 1 230 | 705 x 1 700 x 1 350 | 755 x 1 900 x 1 450 | 270 / 990 / 750 | 385 x 1 150 x 860 | 410 x 1 300 x 900 | 470 x 1 450 x 900 | 490 x 1 700 x 1 230 | 530 x 1 700 x 1 230 | 630 x 1 700 x 1 230 | 705 x 1 700 x 1 350 | 755 x 1 900 x 1 450 | 270 / 990 / 750 | 385 x 1 150 x 860 | 410 x 1 300 x 900 | 470 x 1 450 x 900 | 490 x 1 700 x 1 230 | 530 x 1 700 x 1 230 | 630 x 1 700 x 1 230 | 705 x 1 700 x 1 350 | 755 x 1 900 x 1 450 | 385 x 1 150 x 860 | 410 x 1 300 x 900 | 470 x 1 450 x 900 | 490 x 1 700 x 1 230 | 530 x 1 700 x 1 230 | 630 x 1 700 x 1 230 | 705 x 1 700 x 1 350 | 755 x 1 900 x 1 450 | 270 / 990 / 750 | 385 x 1 150 x 860 | 410 x 1 300 x 900 | 470 x 1 450 x 900 | 490 x 1 700 x 1 230 | 530 x 1 700 x 1 230 | 630 x 1 700 x 1 230 | 705 x 1 700 x 1 350 | 755 x 1 900 x 1 450 |
| Ø piquages | mm | 200 | 315 | 315 | 315 | 355 | 400 | 450 | 630 | 630 | 315 | 315 | 315 | 355 | 400 | 450 | 630 | 630 | 200 | 315 | 315 | 315 | 355 | 400 | 450 | 630 | 630 | 200 | 315 | 315 | 315 | 355 | 400 | 450 | 630 | 630 | 315 | 315 | 315 | 355 | 400 | 450 | 630 | 630 | 200 | 315 | 315 | 315 | 355 | 400 | 450 | 630 | 630 |
| Poids | kg | 46 | 73 | 96 | 104 | 145 | 160 | 184 | 240 | 278 | 76 | 100 | 108 | 150 | 165 | 189 | 245 | 283 | 47 | 73 | 97 | 105 | 147 | 162 | 186 | 242 | 280 | 52 | 79 | 102 | 110 | 154 | 169 | 194 | 250 | 288 | 82 | 106 | 114 | 159 | 174 | 199 | 255 | 293 | 53 | 80 | 103 | 111 | 156 | 171 | 196 | 252 | 290 |
| Code produit | 513 190 | 513 191 | 513 192 | 513 193 | 513 194 | 513 195 | 513 196 | 513 197 | 513 198 | 513 160 | 513 161 | 513 162 | 513 163 | 513 164 | 513 165 | 513 166 | 513 167 | 513 180 | 513 191 | 513 182 | 513 183 | 513 184 | 513 185 | 513 186 | 513 187 | 513 188 | 513 200 | 513 201 | 513 202 | 513 203 | 513 204 | 513 205 | 513 206 | 513 207 | 513 208 | 513 170 | 513 171 | 513 172 | 513 173 | 513 174 | 513 175 | 513 176 | 513 177 | 513 210 | 513 211 | 513 212 | 513 213 | 513 214 | 513 215 | 513 216 | 513 217 | 513 218 |
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||
|---|---|---|
| Unité | Duo 6 Auto | |
| Version | horizontale | |
| Batterie | Sans | |
| Tension | V | 230 |
| Puis. Mot | W | 2 x 65 |
| Polarité | 4P | |
| I Prot | A | 1,5 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 270 / 990 / 750 |
| Ø piquages | mm | 200 |
| Poids | kg | 46 |
| Code produit | 513 190 | |
Courbes caractériqtiques Critair Duo Auto 6 à 30
Courbes caractériqtiques Critair Duo Auto 40 à 60
débits jusqu'à 6000 m3/h
débits jusqu'à 6000 m3/h
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle