Silence, design et qualité d'air
Silence, design et qualité d'air
| Unité | VPI STYLE CO2 | |
|---|---|---|
| - | ||
| Débit | m3/h | 22 / 55 |
| P. Abs | W | 1,4 / 2,4 |
| Niveau sonore* | dB(A) | 11 / 25 |
| Poids | kg | 0,5 |
| Dimensions | mm | 160 x 160 x 150 |
| Code | 123 180 | |
| * dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre. | ||
|
Choisissez un modèle dans la liste suivante |
||
|---|---|---|
| Unité | VPI STYLE CO2 | |
| - | ||
| Débit | m3/h | 22 / 55 |
| P. Abs | W | 1,4 / 2,4 |
| Niveau sonore* | dB(A) | 11 / 25 |
| Poids | kg | 0,5 |
| Dimensions | mm | 160 x 160 x 150 |
| Code | 123 180 | |
| * dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre. | ||
Silence, design et qualité d'air
Silence, design et qualité d'air
Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle